部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14203001005001010 | 全媒体记者 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 377 | 196.92 | 详情 | 对比 |
14203001005001011 | 灯光师 | 本科及以上 | 灯光设计、舞台设计、照明艺术、音响工程、录音艺术、演出音响设计、数字媒体技术、音乐表演专业 | 1 | 8 | 176.00 | 详情 | 对比 |
14203001005001012 | 网络维护 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类专业 | 1 | 82 | 197.17 | 详情 | 对比 |
14203001005001013 | 软件开发 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、软件工程、网络与新媒体、新媒体与信息网络、信息工程、信息安全工程、信息安全专业 | 1 | 34 | 174.83 | 详情 | 对比 |
14203001005001014 | 电视男播音员 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 168.50 | 详情 | 对比 |
14203001005001015 | 广告经营 | 专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 409 | 194.33 | 详情 | 对比 |
14203001005002016 | 财务 | 本科及以上学历,具有相应学位 | 财务会计类专业 | 1 | 81 | 203.44 | 详情 | 对比 |
14203001005003017 | 机务员 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、广播电视工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子信息科学与技术、信息与通信工程、电磁场与微波技术、通信与信息系统、电子与通信工程专业 | 1 | 21 | 201.00 | 详情 | 对比 |
共 8 条信息 |