部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14210001007001073 | 工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 1 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14210001007002074 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 水利类、水利大类 | 1 | 5 | 154.91 | 详情 | 对比 |
14210001007003075 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 机电设备类、自动化类、电气类 | 1 | 13 | 192.08 | 详情 | 对比 |
14210001007003076 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 1 | 13 | 192.08 | 详情 | 对比 |
14210001007004077 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 1 | 20 | 196.48 | 详情 | 对比 |
14210001007004078 | 水政科工作人员 | 本科(仅限本科) | 法学 | 1 | 9 | 181.83 | 详情 | 对比 |
14210001007005079 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 1 | 16 | 196.48 | 详情 | 对比 |
14210001007005080 | 林业综合经营工作人员 | 大专及以上 | 林学、园林、园艺技术、林业技术、园林技术 | 1 | 15 | 190.50 | 详情 | 对比 |
14210001007006081 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 文秘类、新闻出版类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 203.52 | 详情 | 对比 |
14210001007006082 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 水利类、水利大类 | 3 | 12 | 154.91 | 详情 | 对比 |
14210001007006083 | 工程技术人员 | 大专及以上 | 机电设备类、自动化类 | 2 | 18 | 154.91 | 详情 | 对比 |
14210001007006084 | 工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 54 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14210001007006085 | 工作人员 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 1 | 195.86 | 详情 | 对比 |
共 13 条信息 |