部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229000000401 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类 | 3 | 120 | 180.9 | 详情 | 对比 |
229000100101 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 29 | 212.64 | 详情 | 对比 |
229000100102 | 会计 | 本科 | 会计学专业及相近专业 | 1 | 87 | 212.64 | 详情 | 对比 |
229000100201 | 生态环境事务四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类 | 1 | 38 | 212.64 | 详情 | 对比 |
229000200101 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 46 | 216.27 | 详情 | 对比 |
229000200102 | 会计 | 本科 | 会计学及相近专业 | 1 | 75 | 224.82 | 详情 | 对比 |
229000300101 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 理学化学类 | 1 | 45 | 218.67 | 详情 | 对比 |
229000300102 | 会计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业及相近专业 | 1 | 60 | 218.67 | 详情 | 对比 |
229000500101 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类、农学自然保护与环境生态类 | 1 | 43 | 216.21 | 详情 | 对比 |
229000500201 | 综合管理人员 | 本科 | 工学环境科学与工程类,文学中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 97 | 216.18 | 详情 | 对比 |
229000500202 | 生态环境事务四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类 | 1 | 40 | 211.08 | 详情 | 对比 |
229000600101 | 生态环境监测四级主管 | 本科 | 工学环境科学与工程类,理学化学类 | 4 | 176 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229000600201 | 会计 | 本科 | 会计学、财务管理专业及相近 | 1 | 77 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229000600202 | 综合管理人员 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类,法学法学类 | 1 | 44 | 216.09 | 详情 | 对比 |
229000700101 | 生态环境监测四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 37 | 189.6 | 详情 | 对比 |
229000700102 | 生态环境监测四级主管2 | 本科 | 理学化学类 | 1 | 57 | 189.6 | 详情 | 对比 |
229000700201 | 生态环境事务管理人员 | 本科 | 文学新闻传播学类,法学法学类 | 1 | 83 | 216.06 | 详情 | 对比 |
229000800201 | 生态环境事务管理人员1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 23 | 183.72 | 详情 | 对比 |
229000800202 | 生态环境事务管理人员2 | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 1 | 11 | 183.72 | 详情 | 对比 |
229000800203 | 生态环境事务管理人员3 | 本科 | 文学新闻传播类,法学法学类 | 1 | 44 | 215.94 | 详情 | 对比 |
229000900101 | 生态环境事务四级主管(环境保护) | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 2 | 54 | 215.94 | 详情 | 对比 |
229000900102 | 生态环境事务四级主管(污普) | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 2 | 19 | 194.58 | 详情 | 对比 |
229000900103 | 生态环境事务四级主管(宣教) | 本科 | 文学新闻传播类 | 1 | 45 | 194.58 | 详情 | 对比 |
229000900104 | 会计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业及相近专业 | 1 | 64 | 215.94 | 详情 | 对比 |
229000900401 | 生态环境监测四级主管(环境) | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 23 | 215.88 | 详情 | 对比 |
229000900402 | 生态环境监测四级主管(生态保护) | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 1 | 6 | 215.82 | 详情 | 对比 |
229000900403 | 生态环境监测四级主管(监测实验) | 本科 | 理学化学类 | 1 | 50 | 194.58 | 详情 | 对比 |
229001000101 | 生态环境监测四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类 | 1 | 38 | 182.25 | 详情 | 对比 |
229001000102 | 生态环境监测四级主管2 | 本科 | 理学化学类,工学化工与制药类 | 1 | 71 | 215.79 | 详情 | 对比 |
229001100101 | 综合管理人员1 | 本科 | 文学中国语言文学类,法学法学类 | 1 | 37 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001100102 | 综合管理人员2 | 本科 | 不限 | 1 | 113 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001100103 | 生态环境事务四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 2 | 46 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001100104 | 生态环境事务四级主管2 | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 1 | 6 | 215.73 | 详情 | 对比 |
229001100301 | 生态环境监测四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 15 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001100302 | 生态环境监测四级主管2 | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 1 | 7 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001100303 | 生态环境监测四级主管3 | 本科 | 理学化学类,工学化工与制药类 | 1 | 35 | 215.61 | 详情 | 对比 |
229001100304 | 会计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业及相近专业 | 1 | 66 | 217.14 | 详情 | 对比 |
229001200102 | 生态环境监测四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类,农学自然保护与环境生态类 | 1 | 18 | 212.07 | 详情 | 对比 |
229001200103 | 生态环境监测四级主管2 | 本科 | 理学化学类,工学化工与制药类 | 1 | 43 | 215.4 | 详情 | 对比 |
229001200201 | 生态环境事务管理人员1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 23 | 212.07 | 详情 | 对比 |
229001200202 | 生态环境事务管理人员2 | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 1 | 6 | 212.07 | 详情 | 对比 |
229001200203 | 生态环境事务管理人员3 | 本科 | 理学化学类,工学化工与制药类 | 1 | 34 | 215.4 | 详情 | 对比 |
229001200204 | 生态环境事务管理人员4 | 本科 | 文学新闻传播学类,法学法学类 | 1 | 25 | 212.07 | 详情 | 对比 |
229001300101 | 生态环境监测四级主管1 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 3 | 69 | 204.81 | 详情 | 对比 |
229001300102 | 生态环境监测四级主管2 | 本科 | 农学自然保护与环境生态类 | 2 | 18 | 215.34 | 详情 | 对比 |
229001300103 | 生态环境监测四级主管3 | 本科 | 理学化学类、工学化工与制药类 | 2 | 114 | 204.81 | 详情 | 对比 |
229001400001 | 环境监测人员 | 研究生 | 理学化学类、工学环境科学与工程类 | 1 | 90 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229001500001 | 人事专员 | 本科 | 不限 | 1 | 223 | 215.28 | 详情 | 对比 |
229001500002 | 综合业务人员 | 本科 | 环境科学与工程类、地理科学类,生态学专业、农业资源与环境专业 | 1 | 115 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229001600001 | 活动策划管理 | 本科 | 文学外国语言文学类、新闻传播学类,工学环境科学与工程类 | 1 | 236 | 215.22 | 详情 | 对比 |
229001600002 | 融媒体采编管理员 | 本科 | 文学新闻传播学类,艺术学戏剧与影视学类 | 1 | 134 | 215.19 | 详情 | 对比 |
229001600004 | 网络安全人员 | 本科 | 工学电子信息类、计算机类 | 2 | 224 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229001800001 | 综合室助理工程师 | 本科 | 工学环境科学与工程类或生物工程类 | 1 | 131 | 215.1 | 详情 | 对比 |
229001800002 | 危险废物安全科助理工程师1 | 本科 | 工学化工与制药类 | 1 | 86 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229001800003 | 危险废物安全科助理工程师2 | 本科 | 工学环境科学与工程类 | 1 | 45 | 205.92 | 详情 | 对比 |
229001800004 | 生态环境评估科助理工程师 | 本科 | 工程管理专业及相近 | 1 | 97 | 205.92 | 详情 | 对比 |
共 56 条信息 |