部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14206003016004082 | 财务会计 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 4 | 150.08 | 详情 | 对比 |
14206003016002079 | 影像医师 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 0 | 186.50 | 详情 | 对比 |
14206003016006085 | 医学检验 | 本科及以上 | 医学检验 | 1 | 10 | 136.26 | 详情 | 对比 |
14206003016003080 | 药师 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 3 | 151.45 | 详情 | 对比 |
14206003016003081 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 7 | 151.45 | 详情 | 对比 |
14206003016005083 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 7 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14206003016006084 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 8 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14206003016007086 | 临床医师 | 大专及以上 | 中西医结合类 | 1 | 1 | 153.33 | 详情 | 对比 |
14206003016008087 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 12 | 170.93 | 详情 | 对比 |
14206003016009088 | 中医医师 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 5 | 141.23 | 详情 | 对比 |
14206003016010089 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 6 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14206003016011090 | 妇产科医师 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 162.18 | 详情 | 对比 |
14206003016012091 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 7 | 154.83 | 详情 | 对比 |
14206003016002078 | 临床医师 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 3 | 2 | 186.50 | 详情 | 对比 |
14206003016001077 | 医学影像医师 | 全日制本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 2 | 169.34 | 详情 | 对比 |
共 15 条信息 |