部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14206003009005064 | 工作人员 | 大专及以上 | 中国语言文学类、计算机类、财务会计类。 | 1 | 45 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14206003009006065 | 工作人员 | 大专及以上 | 计算机通信工程、电子与计算机技术、通信网络与设备、应用电子技术。 | 1 | 4 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14206003009001060 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 10 | 175.71 | 详情 | 对比 |
14206003009002061 | 工作人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 8 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14206003009003062 | 财务会计 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 13 | 201.45 | 详情 | 对比 |
14206003009004063 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机类、财务会计类、中国语言文学类 | 1 | 13 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14206003009007066 | 工作人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共事业管理 | 1 | 2 | 195.86 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |