部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14223001016001001 | 工作人员 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、生物工程类、计算机类 | 1 | 34 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016002001 | 工作人员1 | 本科(仅限本科) | 财务管理专业 | 1 | 33 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14223001016002002 | 工作人员2 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 1 | 28 | 197.32 | 详情 | 对比 |
14223001016002003 | 工作人员3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言专业 | 1 | 28 | 189.14 | 详情 | 对比 |
14223001016003001 | 工作人员 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 65 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016004001 | 工作人员 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、材料科学与工程、土木工程、建筑学专业 | 1 | 26 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016005001 | 工作人员 | 本科及以上 | 工程管理、市政工程、土木工程专业 | 1 | 40 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016006001 | 工作人员1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 100 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14223001016006002 | 工作人员2 | 本科及以上 | 建筑学、工程管理、环境艺术设计专业 | 1 | 68 | 197.32 | 详情 | 对比 |
14223001016007001 | 工作人员 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、给排水科学与工程专业 | 2 | 54 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016008001 | 工作人员 | 本科及以上 | 工程造价、土木工程专业 | 2 | 53 | 195.86 | 详情 | 对比 |
14223001016009001 | 工作人员1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 13 | 192.38 | 详情 | 对比 |
14223001016009002 | 工作人员2 | 本科(仅限本科) | 电子信息工程专业 | 1 | 27 | 197.32 | 详情 | 对比 |
14223001016009003 | 工作人员3 | 本科及以上 | 法学、法律专业 | 1 | 34 | 189.14 | 详情 | 对比 |
14223001016009004 | 工作人员4 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、市场营销专业 | 1 | 56 | 209.67 | 详情 | 对比 |
14223001016009005 | 工作人员5 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、金融学专业 | 2 | 171 | 209.67 | 详情 | 对比 |
共 16 条信息 |