部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205003023001084 | 临床医师 | 本科及以上 | 临床医学、儿科医学、眼视光医学、内科学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、妇产科学、儿科学、神经病学、精神病与精神卫生学、肿瘤学、急诊医学 | 5 | 4 | 166.69 | 详情 | 对比 |
14205003023001085 | 影像医师 | 本科及以上 | 医学影像学、放射医学、影像医学与核医学 | 4 | 3 | 166.69 | 详情 | 对比 |
14205003023001086 | 麻醉医师 | 本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 2 | 166.69 | 详情 | 对比 |
14205003023001087 | 护理 | 本科及以上 | 护理学类 | 2 | 19 | 166.69 | 详情 | 对比 |
14205003023001088 | 检验技师 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 5 | 166.69 | 详情 | 对比 |
14205003023002089 | 临床医师 | 本科及以上 | 儿科学、儿科医学、内科学、临床医学、眼科学、医学影像学、眼视光医学 | 3 | 1 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14205003023002090 | 中医医师 | 本科及以上 | 中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、中医学 | 1 | 1 | 168.00 | 详情 | 对比 |
14205003023002091 | 口腔医师 | 本科及以上 | 口腔基础医学、口腔临床医学、口腔医学 | 1 | 6 | 131.87 | 详情 | 对比 |
14205003023003092 | 卫生检验 | 本科及以上 | 卫生检验与检疫、卫生检验、病原生物学 | 2 | 3 | 167.45 | 详情 | 对比 |
14205003023003093 | 检验技师 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 27 | 167.45 | 详情 | 对比 |
14205003023003094 | 公共卫生医师 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、流行病与卫生统计学 | 6 | 1 | 167.45 | 详情 | 对比 |
14205003023003095 | 预防医学门诊医师 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 2 | 10 | 167.45 | 详情 | 对比 |
14205003023003096 | 影像医师 | 本科及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 1 | 0 | 167.45 | 详情 | 对比 |
14205003023004097 | 卫生综合执法 | 大专及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类 | 1 | 23 | 158.60 | 详情 | 对比 |
14205003023004098 | 卫生法制稽查 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 179.39 | 详情 | 对比 |
14205003023005099 | 口腔医师 | 大专及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 1 | 4 | 131.75 | 详情 | 对比 |
14205003023006100 | 药师 | 本科 | 药剂学、药学、临床药学 | 1 | 2 | 173.36 | 详情 | 对比 |
14205003023006101 | 检验技师 | 本科 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 4 | 159.84 | 详情 | 对比 |
14205003023006102 | 中医骨伤科临床医师 | 本科 | 中医学 | 1 | 2 | 160.54 | 详情 | 对比 |
14205003023006103 | 临床医师 | 本科 | 临床医学 | 1 | 1 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14205003023006104 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 21 | 160.50 | 详情 | 对比 |
14205003023006105 | 医院管理 | 本科 | 公共事业管理、医院管理、中国语言文学类 | 1 | 13 | 167.80 | 详情 | 对比 |
14205003023006106 | 麻醉医师 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 0 | 177.93 | 详情 | 对比 |
14205003023006107 | 影像医师 | 本科 | 医学影像学、医学影像 | 1 | 0 | 199.93 | 详情 | 对比 |
14205003023007108 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学、社区医疗、内科学,外科学 | 3 | 5 | 148.57 | 详情 | 对比 |
14205003023007109 | 中医医师 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学、中医、针灸推拿 | 1 | 2 | 148.57 | 详情 | 对比 |
14205003023007110 | 护理 | 大专及以上 | 护理学类 | 3 | 64 | 148.57 | 详情 | 对比 |
14205003023007111 | 检验技师 | 大专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 2 | 7 | 148.57 | 详情 | 对比 |
14205003023007112 | 药师 | 大专及以上 | 药学、药剂学、临床药学 | 2 | 16 | 148.57 | 详情 | 对比 |
14205003023007113 | 影像技师 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像、医学影像学 | 2 | 4 | 148.57 | 详情 | 对比 |
共 30 条信息 |