部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205002008001001 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 206.85 | 详情 | 对比 |
14205002008001002 | 行政管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学 | 1 | 13 | 203.94 | 详情 | 对比 |
14205002008001003 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、工程管理 | 1 | 19 | 185.20 | 详情 | 对比 |
14205002008002001 | 综合管理 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 1 | 29 | 206.85 | 详情 | 对比 |
14205002008002002 | 财务会计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 25 | 201.45 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |