部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14208004038001001 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 汉语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 19 | 203.52 | 详情 | 对比 |
14208004038001002 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融类 | 1 | 18 | 196.48 | 详情 | 对比 |
14208004038002001 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融类 | 1 | 17 | 196.48 | 详情 | 对比 |
14208004038003001 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、采购管理 | 1 | 25 | 196.48 | 详情 | 对比 |
14208004038004001 | 政府投资项目管理员 | 大专及以上 | 工程造价、工程管理 | 2 | 34 | 202.33 | 详情 | 对比 |
14208004038005001 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 汉语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 5 | 75 | 160.42 | 详情 | 对比 |
14208004038005002 | 财政专管员 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融类 | 10 | 139 | 160.42 | 详情 | 对比 |
14208004038006001 | 财务人员 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类 | 1 | 16 | 196.48 | 详情 | 对比 |
共 8 条信息 |