部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14208003016001001 | 临床医师1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学、麻醉学、影像医学与核医学 | 3 | 0 | 180.03 | 详情 | 对比 |
14208003016001002 | 临床医师2 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学 | 1 | 0 | 180.03 | 详情 | 对比 |
14208003016001003 | 医技医师 | 硕士研究生及以上 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 180.03 | 详情 | 对比 |
14208003016002001 | 皮肤科医师 | 本科(仅限本科) | 临床医学 | 1 | 0 | 155.75 | 详情 | 对比 |
14208003016002002 | 中医康复医师 | 本科(仅限本科) | 针灸推拿学 | 1 | 1 | 160.54 | 详情 | 对比 |
14208003016003001 | 临床医师 | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 4 | 178.09 | 详情 | 对比 |
14208003016004001 | 临床医师1 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 146.58 | 详情 | 对比 |
14208003016004002 | 临床医师2 | 大专及以上 | 临床医学、麻醉学 | 1 | 5 | 180.47 | 详情 | 对比 |
14208003016005001 | 眼、耳鼻咽喉医师 | 本科(仅限本科) | 临床医学 | 1 | 0 | 204.44 | 详情 | 对比 |
14208003016005002 | 口腔医师 | 本科(仅限本科) | 口腔医学 | 1 | 0 | 131.87 | 详情 | 对比 |
14208003016005003 | 儿科医师 | 本科(仅限本科) | 临床医学类 | 1 | 0 | 174.33 | 详情 | 对比 |
14208003016005004 | 中医医师 | 本科(仅限本科) | 中医学 | 1 | 0 | 168.00 | 详情 | 对比 |
14208003016005005 | 康复医师 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 172.60 | 详情 | 对比 |
共 13 条信息 |