部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14208004023001001 | 建设工程监管员 | 大专及以上 | 大专:土建施工类、建设工程管理类本科:土木类、工程管理研究生:土木工程、管理科学与工程 | 2 | 27 | 201.83 | 详情 | 对比 |
14208004023001002 | 造价监管员 | 大专及以上 | 大专:土建施工类、建设工程管理类本科:土木类、工程管理研究生:土木工程、管理科学与工程 | 1 | 13 | 224.67 | 详情 | 对比 |
14208004023002001 | 技术员 | 大专及以上 | 大专:土建施工类、建设工程管理类本科:土木类、工程管理研究生:土木工程、管理科学与工程 | 1 | 12 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023002002 | 技术员 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类、统计学类、应用经济学 | 1 | 19 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023003001 | 技术员 | 大专及以上 | 土建施工类、土木类、土木工程 | 1 | 8 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023003002 | 技术员 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类、统计学类、应用经济学 | 1 | 22 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023004001 | 技术员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 21 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023005001 | 技术员 | 大专及以上 | 建设工程管理类、建筑类、建筑学、土建施工类、土木类、土木工程 | 2 | 19 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023005002 | 技术员 | 大专及以上 | 财务会计类、工商管理类、统计学类、应用经济学 | 1 | 8 | 178.80 | 详情 | 对比 |
14208004023006001 | 技术员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 15 | 178.80 | 详情 | 对比 |
共 10 条信息 |