部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224005014001001 | 中医临床医师岗 | 大专及以上 | 中医学、中医骨伤、针灸推拿 | 1 | 0 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014001002 | 西医临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014001003 | 康复技师岗 | 大专及以上 | 康复治疗技术、中医康复技术、康复治疗学 | 1 | 1 | 144.51 | 详情 | 对比 |
14224005014001004 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理学、护理 | 1 | 3 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014001005 | 检验技师岗 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 1 | 0 | 159.84 | 详情 | 对比 |
14224005014001006 | 药剂岗 | 大专及以上 | 药学 | 1 | 5 | 158.78 | 详情 | 对比 |
14224005014002001 | 临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医疗类 | 1 | 0 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014002002 | 计算机管理岗 | 大专及以上 | 电子信息工程技术,信息技术应用,电子设备与运行管理 | 1 | 6 | 181.56 | 详情 | 对比 |
14224005014003001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 6 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014003002 | 西医临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014004001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 2 | 12 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014004002 | 中医临床医师岗 | 大专及以上 | 中医学 | 1 | 3 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014005001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 3 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014005002 | 西医临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014006001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理专业 | 1 | 6 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014007001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理 | 1 | 5 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014008001 | 西医临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014008002 | 中医临床医师岗 | 大专及以上 | 中医类 | 1 | 0 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014008003 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 5 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014008004 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、公共事业管理 | 1 | 4 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224005014009001 | 西医临床医师岗1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学专业 | 2 | 4 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014009002 | 西医临床医师岗2 | 大专及以上 | 临床医学、口腔医学、中医学专业 | 3 | 11 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014009003 | 西医临床医师岗3 | 大专及以上 | 临床医学、口腔医学、中医学专业 | 4 | 7 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014009004 | 护理岗1 | 本科及以上 | 护理类 | 1 | 6 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014009005 | 护理岗2 | 大专及以上 | 护理类 | 5 | 30 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014009006 | 医技岗 | 大专及以上 | 医学检验技术、医学生物技术、医学影像技术专业 | 2 | 7 | 193.00 | 详情 | 对比 |
14224005014009007 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 会计、会计电算化 | 1 | 12 | 204.50 | 详情 | 对比 |
14224005014009008 | 信息安全管理岗 | 大专及以上 | 计算机应用技术专业 | 1 | 12 | 177.00 | 详情 | 对比 |
14224005014009009 | 药剂岗 | 大专及以上 | 药学、中药制药技术专业 | 1 | 5 | 158.78 | 详情 | 对比 |
14224005014010001 | 西医临床医师岗 | 本科及以上 | 临床医学类 | 3 | 3 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014010002 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理学、护理 | 4 | 30 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014010003 | 临床检验岗 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 6 | 180.97 | 详情 | 对比 |
14224005014010004 | 信息安全管理岗 | 大专及以上 | 计算机类、自动化类 | 1 | 5 | 177.00 | 详情 | 对比 |
14224005014010005 | 医疗设备维修技术岗 | 大专及以上 | 医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理 | 1 | 4 | 192.03 | 详情 | 对比 |
14224005014010006 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、会计、审计 | 1 | 9 | 204.50 | 详情 | 对比 |
14224005014010007 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类 | 1 | 5 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224005014011001 | 门诊医师岗1 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 135.73 | 详情 | 对比 |
14224005014011002 | 门诊医师岗2 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 0 | 135.73 | 详情 | 对比 |
14224005014011003 | 公卫医师岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 | 174.50 | 详情 | 对比 |
14224005014011004 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 15 | 204.50 | 详情 | 对比 |
14224005014011005 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 11 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224005014012001 | 临床医生岗1 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 3 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014012002 | 临床医生岗2 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 6 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014012003 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理学 | 1 | 2 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224005014013001 | 西医临床医师岗 | 本科(仅限本科) | 医学影像学、临床医学 | 3 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014013002 | 中医临床医师岗 | 本科(仅限本科) | 中医学 | 1 | 0 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014013003 | 财务管理岗 | 本科(仅限本科) | 会计学、财务管理、人力资源管理 | 1 | 6 | 204.50 | 详情 | 对比 |
14224005014014001 | 临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014014002 | 临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014014003 | 临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014014004 | 医学技术岗 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 1 | 157.45 | 详情 | 对比 |
14224005014014005 | 药学岗 | 大专及以上 | 药学 | 1 | 0 | 159.67 | 详情 | 对比 |
14224005014015001 | 西医临床医师岗1 | 本科及以上 | 临床医学类 | 6 | 7 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014015002 | 西医临床医师岗2 | 本科或硕士研究生 | 基础医学(研究生层次)临床医学类 | 2 | 1 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014015003 | 检验岗 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 162.42 | 详情 | 对比 |
14224005014015004 | 放射岗 | 本科(仅限本科) | 医学影像技术 | 1 | 2 | 195.00 | 详情 | 对比 |
14224005014015005 | 护理岗 | 本科(仅限本科) | 护理学类 | 8 | 20 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014015006 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 财务管理、财政学、公共事业管理 | 1 | 5 | 203.00 | 详情 | 对比 |
14224005014015007 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、电子信息工程、生物医学工程 | 1 | 7 | 203.44 | 详情 | 对比 |
14224005014016001 | 临床医生岗位 | 大专及以上 | 临床医学、精神医学 | 7 | 12 | 174.63 | 详情 | 对比 |
14224005014016002 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理学类、护理类 | 3 | 33 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014017001 | 西医临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学类 | 2 | 5 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014017002 | 中医临床医师岗 | 大专及以上 | 针灸推拿 | 1 | 3 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014017003 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 6 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014018001 | 临床医师岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 1 | 0 | 180.47 | 详情 | 对比 |
14224005014019001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 4 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014020001 | 西医临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 2 | 2 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014020002 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 2 | 10 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014020003 | 西医临床医生岗 | 大专及以上 | 临床医学 | 2 | 0 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014020004 | 中医临床医生岗 | 大专及以上 | 中医学 | 1 | 0 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014020005 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理类 | 1 | 5 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014020006 | 医学检验岗 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 136.26 | 详情 | 对比 |
14224005014020007 | 计算机管理岗 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 10 | 181.56 | 详情 | 对比 |
14224005014021001 | 中医临床医师岗 | 本科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 5 | 11 | 158.50 | 详情 | 对比 |
14224005014021002 | 西医临床医师岗1 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、放射医学 | 3 | 4 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014021003 | 西医临床医师岗2 | 本科及以上 | 口腔医学 | 1 | 5 | 165.58 | 详情 | 对比 |
14224005014021004 | 护理岗1 | 大专及以上 | 护理类 | 2 | 12 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014021005 | 护理岗2 | 大专及以上 | 护理类 | 2 | 37 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014021006 | 护理岗3 | 大专及以上 | 护理类 | 13 | 70 | 179.60 | 详情 | 对比 |
14224005014021007 | 临床药师岗 | 本科及以上 | 临床药学、药学 | 1 | 3 | 163.90 | 详情 | 对比 |
14224005014021008 | 临床检验岗 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 8 | 180.97 | 详情 | 对比 |
14224005014021009 | 放射技师岗 | 本科及以上 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 169.75 | 详情 | 对比 |
14224005014021010 | 康复技师岗 | 大专及以上 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 1 | 18 | 144.51 | 详情 | 对比 |
14224005014022001 | 护理岗 | 大专及以上 | 护理、护理学 | 1 | 5 | 179.60 | 详情 | 对比 |
共 84 条信息 |