部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224003016001001 | 高中思想政治(政治)教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 162.42 | 详情 | 对比 |
14224003016001002 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 29 | 162.42 | 详情 | 对比 |
14224003016002003 | 高中思想政治(政治)教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 18 | 162.42 | 详情 | 对比 |
14224003016002004 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 206.33 | 详情 | 对比 |
14224003016002005 | 高中地理教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 209.17 | 详情 | 对比 |
14224003016003006 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 23 | 204.25 | 详情 | 对比 |
14224003016003007 | 高中数学教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 162.42 | 详情 | 对比 |
14224003016003008 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 10 | 167.83 | 详情 | 对比 |
14224003016003009 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 206.33 | 详情 | 对比 |
共 9 条信息 |