部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224004015001001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 25 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004015001002 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 19 | 204.50 | 详情 | 对比 |
14224004015002001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004015003001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004015004001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004015005001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 26 | 205.75 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |