部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224004016001001 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 金融学类、工商管理类、化工与制药类、药学类。 | 1 | 22 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004016001002 | 咨询服务岗 | 大专及以上 | 经济学类、机械类、中国语言文学类、公共管理类。 | 1 | 16 | 214.33 | 详情 | 对比 |
14224004016002001 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 经济与贸易类、食品工程类、药学类、公共管理类、电子商务。 | 1 | 25 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004016003001 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 电子商务、电子商务及法律、农林经济管理。 | 1 | 19 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224004016003002 | 信息服务岗 | 大专及以上 | 计算机类、金融学类、机械类、图书情报与档案管理类、会计。 | 1 | 21 | 210.00 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |