部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224009019001001 | 综合管理 | 本科及以上 | 信息安全与管理、金融类 | 1 | 6 | 206.85 | 详情 | 对比 |
14224009019002001 | 综合管理 | 本科及以上 | 财务会计类、金融类、工商管理类 | 2 | 24 | 206.85 | 详情 | 对比 |
14224009019003001 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务会计类、金融类 | 1 | 6 | 196.57 | 详情 | 对比 |
14224009019003002 | 办公室文员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 5 | 205.35 | 详情 | 对比 |
14224009019003003 | 规划设计 | 本科及以上 | 建筑类 | 2 | 9 | 186.17 | 详情 | 对比 |
14224009019003004 | 公园管理 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 22 | 200.67 | 详情 | 对比 |
14224009019004001 | 文字综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 5 | 196.83 | 详情 | 对比 |
14224009019004002 | 综合管理 | 本科及以上 | 环境评价与咨询服务 | 1 | 0 | 206.85 | 详情 | 对比 |
共 8 条信息 |