部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224007008001001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类、社会学类、中国语言文学类 | 1 | 7 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224007008002001 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 公共管理类、电子商务类、设计学类 | 2 | 40 | 203.00 | 详情 | 对比 |
14224007008002002 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 43 | 203.44 | 详情 | 对比 |
14224007008003001 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 22 | 205.75 | 详情 | 对比 |
14224007008003002 | 财务管理岗 | 大专及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 1 | 10 | 204.50 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |