区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孝感 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | 3 | 36 | 175.42 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理,行政管理 | 1 | 15 | 175.42 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 信息管理岗 | 大专及以上 | 本科:计算机类专科:计算机类 | 1 | 8 | 173.07 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 信息管理岗 | 大专及以上 | 本科:计算机类专科:计算机类 | 1 | 8 | 173.07 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 信息管理岗 | 大专及以上 | 本科:计算机类专科:计算机类 | 1 | 7 | 163.09 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 信息管理岗 | 大专及以上 | 本科:计算机类专科:计算机类 | 1 | 14 | 169.17 | 详情 | 对比 | |
孝感 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:新闻学,传播学 | 1 | 2 | 173.07 | 详情 | 对比 | |
共 7 条信息 |