区域 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 外科医生 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 17 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 内科医生 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 13 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 放射科、B超室医生 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学专业 | 1 | 10 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 儿科医生 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 4 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 检验技师 | 本科及以上 | 医学检验技术专业 | 1 | 29 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 皮肤科医生 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 1 | 11 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 急诊科医生 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学专业 | 1 | 1 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 中药师 | 本科及以上 | 中药学专业 | 1 | 31 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
武汉 | 麻醉科医生 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学专业 | 1 | 12 | 185.64 | 详情 | 对比 | |
共 9 条信息 |