部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14222005010001001 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学 | 3 | 34 | 197.86 | 详情 | 对比 |
14222005010001002 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 6 | 185.93 | 详情 | 对比 |
14222005010001003 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 1 | 17 | 185.93 | 详情 | 对比 |
14222005010003001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 5 | 195.63 | 详情 | 对比 |
14222005010004001 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 8 | 199.41 | 详情 | 对比 |
14222005010005001 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学 | 1 | 7 | 189.49 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |