部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14205006002002005 | 中医临床医师 | 本科及以上 | 研究生:中医学。本科:中医学,中医儿科学 | 1 | 1 | 166.23 | 详情 | 对比 |
14205006002001004 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 研究生:影像医学与核医学。本科:医学影像学,医学影像技术 | 1 | 10 | 179.83 | 详情 | 对比 |
14205006002002007 | 医学影像诊断 | 本科及以上 | 研究生:影像医学与核医学。本科:医学影像学,放射医学 | 1 | 2 | 166.23 | 详情 | 对比 |
14205006002002006 | 西医临床医师 | 本科及以上 | 研究生:临床医学。本科:临床医学,儿科学 | 1 | 2 | 166.23 | 详情 | 对比 |
14205006002003009 | 西医临床医师 | 本科及以上 | 研究生:临床医学。本科:临床医学,儿科学 | 1 | 3 | 178 | 详情 | 对比 |
14205006002001002 | 西医临床 | 本科及以上 | 研究生:临床医学。本科:临床医学,儿科学 | 2 | 13 | 201.34 | 详情 | 对比 |
14205006002001003 | 临床护理 | 本科及以上 | 研究生:护理学。本科:护理学类 | 3 | 86 | 179.83 | 详情 | 对比 |
14205006002003008 | 临床护理 | 本科及以上 | 研究生:护理学。本科:护理学类 | 1 | 21 | 178 | 详情 | 对比 |
共 8 条信息 |