部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14221011011001001 | 政工党建工作人员 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类、0302政治学类、0501中国语言文学类。研究生:0101哲学、0302政治学、0501中国语言文学 | 1 | 7 | 207.98 | 详情 | 对比 |
14221011011001002 | 宣传策划人员 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类、1303戏剧与影视学类、1305设计学类、1304美术学类。研究生:0503新闻传播学、新闻与传播(0552)、戏剧与影视、1304美术学、1305设计学 | 1 | 68 | 207.98 | 详情 | 对比 |
14221011011001003 | 市场营销人员 | 本科及以上 | 本科:120202市场营销、120210文化产业管理、120214T市场营销教育。研究生:1202工商管理 | 1 | 24 | 207.98 | 详情 | 对比 |
14221011011002001 | 综合管理人员 | 本科及以上 | 本科:0201经济学类、0302政治学类、0501中国语言文学类、1204公共管理类、1209旅游管理类、120103工程管理。研究生:0202应用经济学、0302政治学、0501中国语言文学、1201管理科学与工程、120203旅游管理、120401行政管理 | 1 | 70 | 207.98 | 详情 | 对比 |
14221011011003001 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:0101哲学类、0302政治学类、0501中国语言文学类。研究生:0101哲学、0302政治学、0501中国语言文学 | 1 | 5 | 207.98 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |