部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14221009006001001 | 财务人员 | 大专及以上 | 专科:财务管理(630301)、会计(630302)、审计(630303)、金融管理(630201)。本科:工商管理(120201K)、财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) | 1 | 31 | 无 | 详情 | 对比 |
14221009006002001 | 综合管理工作人员 | 本科 | 法学(030101K)、公共事业管理(120401) | 1 | 14 | 无 | 详情 | 对比 |
14221009006003001 | 技术人员 | 本科 | 电气工程及其自动化(080601)、电气工程与智能控制(080604T)、电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、信息工程(080706) | 1 | 19 | 无 | 详情 | 对比 |
14221009006004001 | 技术人员 | 本科 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、资源勘查工程(081403)、工程管理(120103) | 1 | 11 | 无 | 详情 | 对比 |
14221009006005001 | 综合管理工作人员 | 本科 | 文学类(05) | 1 | 13 | 无 | 详情 | 对比 |
14221009006006001 | 技术人员 | 大专及以上 | 专科:水利大类(55)、给排水工程技术(540603)、道路桥梁工程技术(600202)。本科:水利类(0811)、土木工程(081001)、工程管理(120103)、给排水科学与工程(081003) | 1 | 20 | 无 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |