部门代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14224005004001001 | 高中语文教师 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文学。本科:汉语言文学,汉语国际教育 | 1 | 6 | 204.47 | 详情 | 对比 |
14224005004001002 | 高中物理 | 本科及以上 | 研究生:理论物理。本科:物理 | 1 | 0 | 195.45 | 详情 | 对比 |
14224005004001003 | 高中化学 | 本科及以上 | 研究生:化学。本科:化学 | 1 | 0 | 169.6 | 详情 | 对比 |
14224005004001004 | 高中英语 | 本科及以上 | 研究生:英语语言文学。本科:英语 | 1 | 11 | 163.4 | 详情 | 对比 |
14224005004002001 | 高中语文 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 191.67 | 详情 | 对比 |
14224005004002002 | 高中化学 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 188.49 | 详情 | 对比 |
14224005004002003 | 中职汽修 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 202.87 | 详情 | 对比 |
14224005004002004 | 中职计算机 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 202.87 | 详情 | 对比 |
14224005004003001 | 高中语文 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 206.42 | 详情 | 对比 |
14224005004003002 | 高中化学 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 206.42 | 详情 | 对比 |
14224005004003003 | 高中生物 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 206.42 | 详情 | 对比 |
共 11 条信息 |