省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 委主任办公室(总值班室)主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 医学、经济学、公共管理、中国语言文学 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 基建装备处主任科员及以下 | 本科(仅限本科) | 工程管理 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 精神卫生处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 职业卫生与放射卫生管理处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 公共卫生与预防医学、卫生管理、生物化学与分子生物学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 医疗质量处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处主任科员及以下 | 本科或研究生(硕士) | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 法学、教育学、文学、医学、管理学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 公共服务处主任科员及以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济学、社会学、公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 主任科员及以下 | 研究生(仅限硕士) | 英语语言文学 | 2 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处主任科员及以下 | 本科或研究生(硕士) | 医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 医疗处主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
北京 | 综合处主任科员及以下 | 本科及以上 | 中西医临床医学、艺术学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 12 条信息 |