职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0913101001 | 监管部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 4 | 详细 | 对比 | ||
0914101005 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 统计相关专业 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0915101003 | 法律部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 经济法、民商法 | 2 | 详细 | 对比 | ||
0916101002 | 综合部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 财务、会计 | 3 | 详细 | 对比 | ||
0917101004 | 信息科技部门主任科员以下 | 研究生(硕士)及以上 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1013104001 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 3 | 详细 | 对比 | ||
1016104002 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1016105001 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 | 2 | 详细 | 对比 | ||
1013106001 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 4 | 详细 | 对比 | ||
1016106002 | 综合部门主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 | 2 | 详细 | 对比 | ||
1013107001 | 监管部门主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 2 | 详细 | 对比 | ||
1113121001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113121002 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113122001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113123001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113124001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113131001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 5 | 详细 | 对比 | ||
1113131002 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1116161001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1116162001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 财务、会计 | 1 | 详细 | 对比 | ||
1113191001 | 监管办事处主任科员以下 | 本科及以上 | 金融、经济(不含保险、证券、财税) | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 21 条信息 |