职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0723844001 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 音乐表演、动画 | 2 | 详细 | 对比 | ||
0723844002 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 研究生(仅限硕士) | 会计学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844003 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 本科(仅限本科) | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、土木工程 | 2 | 详细 | 对比 | ||
0723844004 | 太原铁路公安处车站派出所民警 | 大专或本科 | 英语、商务英语、汉语言 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844006 | 大同铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 2 | 详细 | 对比 | ||
0723844007 | 大同铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844008 | 大同铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 法学、汉语言文学 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844009 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 本科(仅限本科) | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、土木工程 | 2 | 详细 | 对比 | ||
0723844010 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 本科(仅限本科) | 电子信息类、计算机类 | 6 | 详细 | 对比 | ||
0723844013 | 临汾铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 播音与主持艺术、音乐表演、动画、广播电视编导 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844014 | 临汾铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844015 | 临汾铁路公安处车站派出所民警 | 本科(仅限本科) | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、土木工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
0723844018 | 秦皇岛铁路公安处线路警务区民警 | 本科(仅限本科) | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、土木工程 | 1 | 详细 | 对比 | ||
共 13 条信息 |