职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110116008 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类.统计学类 | 2 | 18 | 详细 | 对比 | |
300110116009 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类.统计学类 | 2 | 2 | 详细 | 对比 | |
300110116010 | 科员(三) | 本科及以上 | 法学类.政治学类.社会学类.马克思主义理论类.中国语言文学类.新闻传播学类.英语相关专业 | 1 | 79 | 详细 | 对比 | |
300110116011 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类.政治学类.社会学类.马克思主义理论类.中国语言文学类.新闻传播学类.英语相关专业 | 1 | 45 | 详细 | 对比 | |
300110116012 | 科员(五) | 大专及以上 | 经济学类.财政学类.法学类.中国语言文学类.公共管理类.工商管理类.历史学类.政治学类.教育学类.哲学类.计算机类.电子信息类.英语相关专业 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |