职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110148014 | 税源管理股科员(一) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | |
300110148015 | 税源管理股科员(二) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类 | 1 | 5 | 详细 | 对比 | |
300110148016 | 稽查局科员(一) | 本科及以上 | 财政学类.工商管理类.法学类 | 1 | 0 | 详细 | 对比 | |
300110148017 | 稽查局科员(二) | 本科及以上 | 财政学类.工商管理类.法学类 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
300110148018 | 基层分局科员(一) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类.电子商务类.电子信息类.自动化类.计算机类 | 1 | 3 | 详细 | 对比 | |
300110148019 | 基层分局科员(二) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类.电子商务类.电子信息类.自动化类.计算机类 | 1 | 6 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |