职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110181017 | 办税服务厅科员(三) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类.电子商务类.电子信息类.自动化类.计算机类 | 2 | 5 | 详细 | 对比 | |
300110181018 | 稽查局科员(一) | 本科及以上 | 财政学类.工商管理类.法学类 | 1 | 13 | 详细 | 对比 | |
300110181019 | 稽查局科员(二) | 本科及以上 | 财政学类.工商管理类.法学类 | 1 | 32 | 详细 | 对比 | |
300110181020 | 税源管理股科员(一) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类 | 2 | 34 | 详细 | 对比 | |
300110181021 | 税源管理股科员(二) | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.工商管理类 | 2 | 73 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |