职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100310010004 | 老龄工作办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类.人力资源管理.汉语言文学 | 1 | 38 | 详细 | 对比 | |
200110013004 | 业务处室主任科员以下职位 | 本科及以上 | 学科门类:哲学.经济学.法学.教育学.文学.历史学.理学.管理学.工学 | 2 | 307 | 详细 | 对比 | |
200110013005 | 生活管理处主任科员以下职位 | 本科及以上 | 学科门类:经济学.教育学.管理学 | 1 | 45 | 详细 | 对比 | |
200110013006 | 主任科员以下 | 本科及以上 | 学科门类为理学.工学. | 2 | 161 | 详细 | 对比 | |
200110024004 | 综合处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(一级学科.含法律硕士) | 1 | 18 | 详细 | 对比 | |
200110024005 | 党委办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(一级学科.含法律硕士) | 1 | 19 | 详细 | 对比 | |
200110024006 | 组织协调处主任科员及以下 | 本科及以上 | 文学类.哲学类.历史学类(以上均为学科门类) | 1 | 62 | 详细 | 对比 | |
200110011006 | 综合处副主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共管理或文史类专业 | 1 | 39 | 详细 | 对比 | |
200110025004 | 综合处科员 | 仅限本科 | 汉语言文学.劳动经济学.中国近现代史 | 1 | 84 | 详细 | 对比 | |
200110025005 | 党委办公室主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中共党史.马克思主义基本原理.思想政治教育 | 1 | 91 | 详细 | 对比 | |
200110025006 | 文体活动处科员 | 仅限本科 | 成人教育学.应用心理学.语言学及应用语言学 | 1 | 86 | 详细 | 对比 | |
200110015004 | 资产财务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务会计相关专业 | 1 | 9 | 详细 | 对比 | |
200110020001 | 组织宣传处主任科员及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 107 | 详细 | 对比 | |
200110020002 | 老部长秘书处主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共事业管理.行政管理 | 1 | 100 | 详细 | 对比 | |
200110020003 | 教育文体处主任科员及以下 | 本科及以上 | 公共管理.行政管理 | 1 | 67 | 详细 | 对比 | |
200110013014 | 办公室主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 哲学类.中国语言文学类.新闻传播学类.历史学类 | 2 | 210 | 详细 | 对比 | |
200110014005 | 综合处主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学.医学.信息工程 | 1 | 92 | 详细 | 对比 | |
200110012008 | 活动处主任科员以下 | 本科及以上 | 管理学.经济学.文学.法学.哲学 | 1 | 173 | 详细 | 对比 | |
200110019002 | 生活服务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 医学.药学相关专业 | 1 | 300 | 详细 | 对比 | |
200110001006 | 综合处主任科员及以下 | 本科及以上 | 行政管理.新闻传播.人力资源管理 | 1 | 44 | 详细 | 对比 | |
200110013003 | 生活服务处主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:行政管理.公共事业管理;研究生:行政管理.公共管理专业硕士. | 1 | 52 | 详细 | 对比 | |
200110016004 | 五处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学.法学.教育学.文学.历史学.管理学 | 1 | 44 | 详细 | 对比 | |
共 22 条信息 |