职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110011141 | 科员 | 本科及以上 | 数学类.统计学类 | 2 | 12 | 详细 | 对比 | |
300110011148 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类 | 2 | 62 | 详细 | 对比 | |
300110011151 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.法学类.公安学类.中国语言文学类.新闻传播学类.数学类.统计学类.电子信息类.计算机类.工商管理类.公共管理类 | 2 | 5 | 详细 | 对比 | |
300110011152 | 科员 | 本科及以上 | 经济学类.财政学类.金融学类.经济与贸易类.法学类.公安学类.中国语言文学类.新闻传播学类.数学类.统计学类.电子信息类.计算机类.工商管理类.公共管理类 | 3 | 9 | 详细 | 对比 | |
300129011003 | 科员 | 本科及以上 | 俄语.德语.法语.西班牙语.阿拉伯语.日语相关专业 | 2 | 54 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |