部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153131 | 400110001001 | 计划财务科科员 | 本科及以上 | 会计类、财务管理类 | 1 | 85 | 125.4 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110003001 | 计划财务科科员 | 本科及以上 | 会计类、财务管理类 | 1 | 77 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110006001 | 办公室科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 134.6 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110009001 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类、中文类、计算机类、电子与信息类 | 1 | 125 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110010001 | 综合管理科科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110012001 | 综合管理科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110014001 | 计划财务科科员 | 本科及以上 | 会计类、财务管理类 | 1 | 74 | 120.2 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110014002 | 人事教育科科员 | 本科及以上 | 行政管理类 | 1 | 72 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110016001 | 计划财务科员 | 本科及以上 | 会计类、财务管理类 | 1 | 93 | 138.9 | 详细 | 对比 |
153131 | 400110020001 | 综合管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类、中文类、电子与信息类、计算机类 | 1 | 127 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149002001 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149004001 | 综合管理科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 4 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149005001 | 业务管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 2 | 112.9 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149007001 | 业务管理科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 132 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149008001 | 业务管理科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 9 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149011001 | 业务管理科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 16 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149013001 | 政策法规科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 12 | 133.6 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149015001 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 6 | 0 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149016001 | 业务科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 8 | 108.6 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149017001 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 5 | 118.6 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149018001 | 防灾减灾科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 23 | 105.3 | 详细 | 对比 |
153131 | 400149019001 | 综合管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 12 | 0 | 详细 | 对比 |
共 22 条信息 |