部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104000 | 200110001001 | 委主任办公室主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、公共管理、管理科学与工程 | 1 | 124 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110001002 | 信息处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、中国语言文学、法学(0301) | 2 | 198 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110001003 | 电子政务处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 1 | 155 | 129.3 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110003001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 西方经济学、世界经济、国民经济学、区域经济学、产业经济学 | 1 | 63 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110005001 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、公共管理 | 1 | 98 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110005002 | 应急处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、 安全科学与工程 | 1 | 68 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110006001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、管理科学与工程、公共管理 | 2 | 168 | 131.8 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110009001 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 区域经济学、国际贸易学 | 1 | 53 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110014001 | 冶金建材处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 钢铁冶金 | 1 | 53 | 123.9 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110015001 | 综合处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、控制科学与工程、材料科学与工程、电子科学与技术 | 1 | 455 | 129.5 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110016001 | 循环经济处主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 人口、资源与环境经济学、产业经济学、区域经济学、金融学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 45 | 128 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110017001 | 社会政策处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、社会学、公共管理 | 1 | 142 | 139.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110019001 | 商品平衡二处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、农林经济管理 | 1 | 81 | 122.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110020001 | 金融处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 1 | 69 | 128.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110021001 | 分析预测处主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治经济学、经济思想史、西方经济学、国民经济学、数量经济学 | 1 | 58 | 133.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110024001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理科学与工程、公共管理 | 2 | 200 | 122.9 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110029001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理科学与工程、公共管理 | 3 | 245 | 127.7 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110029002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、国际法学、国际政治、国际关系 | 3 | 157 | 131 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110030001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 西方经济学、国民经济学、区域经济学 | 3 | 116 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110030002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、管理科学与工程、土地资源管理 | 3 | 292 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110031001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程 | 1 | 218 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110031002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 交通运输工程 | 1 | 188 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110031003 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 区域经济学 | 2 | 72 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110031004 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、交通运输工程、土木工程 | 2 | 426 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110032001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 3 | 135 | 131.3 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110032002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、法学(0301)、公共管理 | 3 | 227 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110033001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 3 | 128 | 131.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110033002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、管理科学与工程、旅游管理、公共管理 | 3 | 231 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110034001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、经济法学、国际法学、管理科学与工程 | 1 | 53 | 132.1 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110034002 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、经济法学、国际法学、国际政治、国际关系 | 3 | 156 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110034003 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、管理科学与工程、公共管理 | 2 | 147 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110035001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、管理科学与工程、公共管理 | 3 | 235 | 138.3 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110036001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 区域经济学、国际贸易学 | 1 | 58 | 0 | 详细 | 对比 |
104000 | 200110037001 | 主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学 | 3 | 139 | 134.1 | 详细 | 对比 |
共 34 条信息 |