部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169000 | 200110001001 | 局长办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 文史类 | 1 | 254 | 0 | 详细 | 对比 |
169000 | 200110001002 | 秘书处(行政审批服务处)主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、法学、哲学、社会学、历史学、行政管理、管理学等 | 1 | 404 | 0 | 详细 | 对比 |
169000 | 200110002001 | 预算管理处(综合处)主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、企业管理等 | 1 | 92 | 121.2 | 详细 | 对比 |
169000 | 200110003001 | 培训教育处副主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 英语语言类、交通运输类、航空航天类 | 1 | 240 | 0 | 详细 | 对比 |
169000 | 200110005001 | 国内航空运输处主任科员及以下 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 295 | 0 | 详细 | 对比 |
169000 | 200130006001 | 六处(航空保安法规标准处)主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、治安学、侦查学 | 1 | 2 | 0 | 详细 | 对比 |
169000 | 200149004001 | 通用飞行标准处主任科员及以下 | 本科及以上 | 飞行技术专业 | 1 | 8 | 0 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |