部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118307 | 300110001001 | 福州福清海事处科员(一) | 本科及以上 | 化学、应用化学、环境工程 | 1 | 80 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001002 | 福州福清海事处科员(二) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 62 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001003 | 福州马江海事处科员(一) | 本科及以上 | 法学 | 2 | 195 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001004 | 福州马江海事处科员(二) | 本科及以上 | 法学、海事管理(航政管理) | 2 | 27 | 94.5 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001005 | 福州连江海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 2 | 5 | 110.8 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001006 | 福州罗源海事处科员(一) | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理)、船舶与海洋工程 | 2 | 52 | 112.2 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001007 | 福州罗源海事处科员(二) | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、哲学、历史学、新闻学、传播学 | 2 | 15 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001008 | 福州长乐海事处科员(一) | 本科及以上 | 人力资源管理 | 1 | 22 | 126.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110001009 | 福州长乐海事处科员(二) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 216 | 106.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110002001 | 宁德三都澳海事处科员(一) | 本科及以上 | 广播电视新闻学、汉语言文学 | 1 | 135 | 126.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110002002 | 宁德三都澳海事处科员(二) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 4 | 131.9 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110002003 | 宁德赛岐海事处科员 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 1 | 24 | 116.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110002004 | 宁德霞浦海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 2 | 118.2 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003001 | 莆田秀屿港海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 1 | 111.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003002 | 莆田秀屿港海事处科员(二) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 170 | 101.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003003 | 莆田秀屿港海事处科员(三) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 3 | 126.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003004 | 莆田湄洲岛海事处科员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 17 | 104.8 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003005 | 莆田三江口海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 5 | 114.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110003006 | 莆田南日海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 9 | 134.3 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004001 | 泉州泉港海事处科员(一) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 6 | 101.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004002 | 泉州泉港海事处科员(二) | 本科及以上 | 环境工程、化学工程与工艺、环境科学 | 1 | 79 | 127.5 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004003 | 泉州泉港海事处科员(三) | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 5 | 125.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004004 | 泉州晋江海事处科员(一) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、通信工程、网络工程 | 1 | 281 | 125.7 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004005 | 泉州晋江海事处科员(二) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 20 | 122 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004006 | 泉州丰泽海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 6 | 128.8 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004007 | 泉州石狮海事处科员 | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 9 | 122.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110004008 | 泉州南安海事处科员 | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 9 | 133.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110005001 | 澳前海巡执法大队科员(一) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 8 | 132.5 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110005002 | 澳前海巡执法大队科员(二) | 本科及以上 | 海事管理(航政管理) | 1 | 4 | 122.9 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110005003 | 澳前海巡执法大队科员(三) | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 8 | 115.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006001 | 东渡海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 2 | 25 | 112.3 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006002 | 东渡海事处科员(二) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 17 | 109.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006003 | 东渡海事处科员(三) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 11 | 134.9 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006004 | 东渡海事处科员(四) | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类 | 1 | 10 | 116 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006005 | 东渡海事处科员(七) | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 17 | 95.5 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006006 | 东渡海事处科员(八) | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 14 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006007 | 鹭江海事处科员(一) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程、交通设备与控制工程 | 1 | 14 | 108.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006008 | 鹭江海事处科员(二) | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、救助与打捞工程、海洋工程与技术 | 1 | 24 | 116 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006009 | 鹭江海事处科员(三) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 16 | 129.5 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006010 | 鹭江海事处科员(四) | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境科学、环境工程 | 1 | 23 | 133.1 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006011 | 鹭江海事处科员(五) | 本科及以上 | 海事管理(航政管理)、交通管理 | 1 | 4 | 112 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006012 | 鹭江海事处科员(六) | 本科及以上 | 交通运输(国际航运) | 1 | 113 | 121.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006013 | 鹭江海事处科员(七) | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 | 1 | 248 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006014 | 同安海事处科员(一) | 本科及以上 | 新闻学、传播学、广播电视学、广告学 | 1 | 6 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006015 | 同安海事处科员(二) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 30 | 127.6 | 详细 | 对比 |
118307 | 300110006016 | 同安海事处科员(三) | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 10 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149001001 | 福州福清海事处副主任科员(一) | 大专及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 2 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149001002 | 福州福清海事处副主任科员(二) | 大专及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 3 | 0 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149002001 | 宁德三都澳海事处副主任科员 | 大专及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 9 | 93.4 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149003001 | 莆田湄洲岛海事处副主任科员 | 大专及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 7 | 91 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149006001 | 东渡海事处科员(五) | 本科及以上 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 7 | 107.6 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149006002 | 东渡海事处科员(六) | 仅限本科 | 航海技术(船舶驾驶) | 1 | 9 | 96.6 | 详细 | 对比 |
118307 | 300149006003 | 海沧海事处科员 | 本科及以上 | 轮机工程(轮机管理) | 1 | 9 | 86.6 | 详细 | 对比 |
共 53 条信息 |