部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154124 | 400144001001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 8 | 755 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144001002 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险专业、金融专业、经济与金融、经济学 | 5 | 418 | 123.9 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144002001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 96 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144003001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 146 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144003002 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 2 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144004001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 80 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144005001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 114 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144006001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 57 | 122.55 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144007001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 86 | 126.2 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144008001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 4 | 134.1 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144008002 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 68 | 120.5 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144009001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 78 | 128.05 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144010001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 64 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144011001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 161 | 118.35 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144012001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 73 | 121.85 | 详细 | 对比 |
154124 | 400144013001 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 116 | 133.9 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145001001 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 2 | 278 | 113.75 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145001002 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 审计专业、会计专业 | 2 | 219 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145005001 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 74 | 132 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145006001 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 71 | 109.35 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145008001 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 2 | 130 | 128.7 | 详细 | 对比 |
154124 | 400145011001 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 2 | 171 | 133.4 | 详细 | 对比 |
154124 | 400146001001 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 154 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400146002001 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 134 | 128.1 | 详细 | 对比 |
154124 | 400146003001 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 123 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400146005001 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 126 | 115.7 | 详细 | 对比 |
154124 | 400147004001 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 263 | 132.2 | 详细 | 对比 |
154124 | 400147007001 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 239 | 123.35 | 详细 | 对比 |
154124 | 400147011001 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 260 | 103 | 详细 | 对比 |
154124 | 400148001001 | 统计信息部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学、统计经济学 | 1 | 127 | 0 | 详细 | 对比 |
154124 | 400148011001 | 综合部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 相关档案专业 | 1 | 71 | 94.8 | 详细 | 对比 |
共 31 条信息 |