部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170107 | 300110002002 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 金融学 | 1 | 195 | 126.5 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110003001 | 一级科员及以下一 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 225 | 122.5 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110003002 | 一级科员及以下二 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 169 | 121.2 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110004001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 88 | 122.7 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110005001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 法学、行政管理、公共事业管理、汉语言文学、新闻学 | 1 | 157 | 122.6 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110006001 | 一级科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程 | 1 | 19 | 115.1 | 详情 | 对比 |
170107 | 300110007001 | 一级科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 100.2 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |