部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125404 | 300110001001 | 福建省森林消防总队南平市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706) | 1 | 16 | 130.5 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001002 | 福建省森林消防总队三明市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水务工程(081104T)、水利科学与工程(081105T) | 1 | 19 | 109.5 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001003 | 福建省森林消防总队三明市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 林学(090501)、森林保护(090503) | 1 | 30 | 113.8 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001004 | 福建省森林消防总队龙岩市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 临床医学(100201K)、中西医临床医学(100601K)、临床药学(100703TK) | 1 | 10 | 100.6 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001005 | 福建省森林消防总队南平市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 1 | 8 | 108 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001006 | 福建省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 20 | 102.2 | 详情 | 对比 |
125404 | 300110001007 | 福建省森林消防总队龙岩市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 106.8 | 详情 | 对比 |
共 7 条信息 |