部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109216 | 300130856017 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 工商管理类、法学类 | 2 | 5 | 50.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856018 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 2 | 3 | 无 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856020 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 18 | 51.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856021 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 3 | 30 | 48.4 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856022 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 5 | 72 | 53.3 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856023 | 兰州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 秘书学、汉语言文学 | 3 | 10 | 50.9 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856024 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 新闻学、财务管理 | 2 | 41 | 55.4 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856025 | 兰州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限硕士研究生 | 法律 | 1 | 35 | 60.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856026 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 | 1 | 188 | 55.7 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856027 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 运动训练 | 2 | 22 | 49.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856028 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 广播电视编导、影视摄影与制作、网络与新媒体 | 2 | 54 | 51.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856029 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 秘书学、汉语言文学 | 4 | 19 | 46.7 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856030 | 武威铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 3 | 26 | 47.8 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856031 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 运动训练 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 |
109216 | 300130856032 | 武威铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 思想政治教育、心理学 | 2 | 57 | 52.4 | 详情 | 对比 |
共 15 条信息 |