省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(1) | 仅限硕士研究生 | 数学类 | 1 | 51 | 121.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(2) | 仅限硕士研究生 | 数学类 | 1 | 82 | 116.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(3) | 仅限硕士研究生 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 1 | 76 | 117.3 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局广东调查总队业务处室四级主任科员(4) | 仅限硕士研究生 | 数学类、社会学专业、统计学专业 | 1 | 167 | 128.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局深圳调查队业务处室一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 应用经济学类、数学类 | 1 | 132 | 129.6 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局深圳调查队业务处室一级主任科员及以下(2) | 硕士研究生及以上 | 应用经济学类、数学类 | 1 | 246 | 134.2 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局珠海调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类、工商管理类 | 1 | 3154 | 142.2 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局梅州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 55 | 126.1 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局汕尾调查队业务科室四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 数学类、计算机类、统计学专业 | 1 | 41 | 128.5 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局东莞调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 社会学类 | 1 | 131 | 136.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局中山调查队业务科室四级主任科员(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学专业、社会学专业、数学类 | 1 | 36 | 128.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局中山调查队业务科室四级主任科员(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学专业、社会学专业、数学类 | 1 | 61 | 134.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局湛江调查队办公室一级科员 | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 2378 | 138.3 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局茂名调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 计算机类、社会学类 | 1 | 561 | 141.3 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局揭阳调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、汉语言文学专业 | 1 | 712 | 133.5 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局白云调查队四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 统计学专业、社会学专业 | 1 | 69 | 139.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局增城调查队四级主任科员 | 仅限硕士研究生 | 应用经济学类、社会学专业 | 1 | 232 | 140.5 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局顺德调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 302 | 138.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局东源调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 184 | 134.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局东源调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 231 | 130.6 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局连平调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、社会学类 | 1 | 148 | 136.5 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局惠东调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 4 | 106.2 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局化州调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类、社会学专业 | 1 | 372 | 133.8 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局化州调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类、社会学专业 | 1 | 0 | 无 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局怀集调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、会计学专业 | 1 | 460 | 124.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局英德调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 320 | 128.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局英德调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、金融学类、社会学类、计算机类 | 1 | 328 | 130.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局连州调查队四级主任科员及以下(1) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 1 | 256 | 132.7 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局连州调查队四级主任科员及以下(2) | 本科及以上 | 社会学类、经济学类 | 1 | 274 | 132.6 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局饶平调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 120 | 128.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局饶平调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 175 | 136.4 | 详情 | 对比 | |
广东 | 国家统计局罗定调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 1 | 无 | 详情 | 对比 | |
共 32 条信息 |