省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电气工程(0808)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824)、航空宇航科学与技术(0825)、安全科学与工程(0837)、管理科学与工程(1201) | 1 | 269 | 129.2 | 详情 | 对比 | |
北京 | 应急救援救灾业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学、法学、马克思主义理论、管理科学与工程、公共管理 | 2 | 216 | 124.2 | 详情 | 对比 | |
北京 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 105 | 110.5 | 详情 | 对比 | |
北京 | 老干部工作二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 心理学(0402) | 1 | 117 | 115.7 | 详情 | 对比 | |
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程、汉语言文学、法学 | 1 | 24 | 123.7 | 详情 | 对比 | |
北京 | 发展规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类(以上为学科门类) | 1 | 126 | 126.8 | 详情 | 对比 | |
北京 | 卫星与无线通信管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、通信工程、信息与通信工程、电子与计算机工程 | 1 | 45 | 118 | 详情 | 对比 | |
北京 | 网络安全处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 网络空间安全、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 33 | 112 | 详情 | 对比 | |
共 8 条信息 |