部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165000 | 400110030001 | 造林处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 森林培育、水土保持与荒漠化防治 | 2 | 135 | 112.6 | 详情 | 对比 |
165000 | 400110030002 | 营造处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 森林经理学 | 2 | 65 | 107.5 | 详情 | 对比 |
165000 | 400110030003 | 草原处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 草学(0909) | 2 | 113 | 110.8 | 详情 | 对比 |
165000 | 400110030004 | 治沙处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 生态学、水土保持与荒漠化防治 | 2 | 231 | 117.6 | 详情 | 对比 |
165000 | 400110030005 | 宣传处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学 | 1 | 43 | 114.7 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |