部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047000 | 100310001001 | 机要处(值班室)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02)文学(05)管理学(12) | 1 | 147 | 127.5 | 详情 | 对比 |
047000 | 100310002002 | 综合处(干部监督处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理学(07)工学(08)管理学(12) | 1 | 280 | 128.1 | 详情 | 对比 |
047000 | 100310003001 | 科技期刊处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理学(07)工学(08)管理学(12) | 1 | 257 | 126.4 | 详情 | 对比 |
047000 | 100310004001 | 港澳台处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 理学(07)工学(08)外语语言文学(0502) | 1 | 228 | 129.3 | 详情 | 对比 |
047000 | 100310005001 | 学会党建处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 政治学(0302)社会学(0303)马克思主义理论(0305)新闻传播学(0503)科学技术史(0712)管理科学与工程(1201)公共管理(1204) | 1 | 327 | 126.4 | 详情 | 对比 |
047000 | 100310006001 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 理学(07)工学(08)管理科学与工程(1201) | 1 | 272 | 126.2 | 详情 | 对比 |
共 6 条信息 |