省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 人事行政处(党委办公室)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 劳动经济学020207、金融学020204、数量经济学020209、社会保障120404 | 1 | 107 | 无 | 详情 | 对比 | |
北京 | 数据管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术0812、信息与通信工程0810 | 1 | 107 | 102.3 | 详情 | 对比 | |
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学03、文学05、理学07、管理学12 | 2 | 1119 | 无 | 详情 | 对比 | |
北京 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学(0502,限英语)、翻译(0551,限英语)、新闻传播学(0503、0552)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 227 | 无 | 详情 | 对比 | |
北京 | 信息和远程培训处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 机械工程0802、机械0855、土木工程0814、土木水利0859、软件工程0835、电子信息0854 | 2 | 880 | 无 | 详情 | 对比 | |
共 5 条信息 |