省份 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 3 | 18 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机类、数学类 | 1 | 16 | 105.73 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、会计学、财务管理、审计学 | 4 | 390 | 105.73 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 41 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学门类专业 | 2 | 18 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 134 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学门类专业 | 1 | 9 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 125 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 11 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 38 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 18 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险 | 1 | 9 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机科学与技术(专业代码080901)、软件工程(专业代码080902)、网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K) | 1 | 29 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 6 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 26 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 3 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 2 | 11 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 22 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 20 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 41 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 12 | 135.96 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 20 | 135.96 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 5 | 130.08 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 35 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 18 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 2 | 10 | 117.85 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 45 | 117.85 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 12 | 117.85 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 3 | 129.2 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 2 | 10 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 35 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 2 | 109.65 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 39 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 10 | 107.35 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 3 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 45 | 119.45 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 95 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 9 | 106.95 | 详情 | 对比 | |
广西 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 29 | 106.95 | 详情 | 对比 | |
广西 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 59 | 106.95 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 11 | 106.95 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 172 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 9 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、数学类、自动化类 | 1 | 124 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 2 | 22 | 122.85 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业、统计学类、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 102 | 122.85 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 2 | 20 | 121.09 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 1 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 160 | 110.65 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 41 | 111.49 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 5 | 32 | 111.49 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 100 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 125 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 56 | 115.42 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、数学类 | 1 | 101 | 115.42 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 5 | 99.7 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 12 | 120.75 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 101 | 105.05 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 54 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 41 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 3 | 26 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业 | 1 | 5 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 49 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类(专业代码0301) | 1 | 33 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类专业、会计、财务管理、审计 | 1 | 56 | 无 | 详情 | 对比 | |
广西 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济学门类专业 | 1 | 8 | 无 | 详情 | 对比 | |
共 68 条信息 |