部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129125 | 300110005001 | 海关监管二级主办及以下(四) | 本科及以上 | 会计学;审计学;财务管理 | 2 | 81 | 130.9 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110006001 | 海关监管二级主办及以下(五) | 本科及以上 | 植物保护;动物医学;预防医学 | 2 | 113 | 139.7 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110004002 | 海关监管二级主办及以下(三) | 本科及以上 | 基础医学类;公共卫生与预防医学类 | 2 | 146 | 138.7 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110004001 | 海关监管二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 计算机类;电子信息类 | 1 | 11 | 127 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110002002 | 海关业务二级主办及以下(二) | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 1 | 120.9 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110003001 | 海关监管二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 动物生产类;动物医学类;水产类 | 3 | 294 | 139.1 | 详细 | 对比 |
129125 | 300110001001 | 海关业务二级主办及以下(一) | 本科及以上 | 海关管理 | 1 | 1 | 139.2 | 详细 | 对比 |
共 7 条信息 |