部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154113 | 400144015001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 36 | 54.325 | 详细 | 对比 |
154113 | 400145014001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 49 | 62.025 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144014001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 2 | 67.65 | 详细 | 对比 |
154113 | 400146013001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 39 | 63.775 | 详细 | 对比 |
154113 | 400145013001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 42 | 57.7 | 详细 | 对比 |
154113 | 400148012001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学 | 1 | 20 | 56.95 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144012002 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 6 | 55.325 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144012001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 44 | 64.05 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144011001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 52 | 63.55 | 详细 | 对比 |
154113 | 400148010001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学 | 1 | 35 | 66.025 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 2 | 146 | 67.525 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 3 | 241 | 66.375 | 详细 | 对比 |
154113 | 400146008001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 15 | 63.075 | 详细 | 对比 |
154113 | 400145008001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 56 | 63.25 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144008001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 1 | 18 | 68.6 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144007001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 8 | 66.45 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144008002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 54 | 67.725 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 1 | 45 | 63.2 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 1 | 28 | 67.55 | 详细 | 对比 |
154113 | 400146003001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 22 | 67.125 | 详细 | 对比 |
154113 | 400147003001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 1 | 119 | 62.475 | 详细 | 对比 |
154113 | 400146002001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 51 | 63.25 | 详细 | 对比 |
154113 | 400145002001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 58 | 60.35 | 详细 | 对比 |
154113 | 400147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据库技术、信息安全 | 3 | 49 | 60.975 | 详细 | 对比 |
154113 | 400145001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 99 | 69.45 | 详细 | 对比 |
154113 | 400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济法学、金融法学、民商法学(知识产权法专业除外) | 2 | 41 | 65.85 | 详细 | 对比 |
154113 | 400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、投资学、保险学、金融工程、金融数学 | 3 | 125 | 67.95 | 详细 | 对比 |
共 27 条信息 |