部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164131 | 300130410006 | 敦煌出入境边防检查站执勤队一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 18 | 59.52 | 详细 | 对比 |
164131 | 300130410005 | 酒泉边境管理支队所属边境派出所或边境检查站一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 266 | 66.53 | 详细 | 对比 |
164131 | 300130410004 | 兰州出入境边防检查站执勤队一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 400 | 68.39 | 详细 | 对比 |
164131 | 300130410003 | 敦煌出入境边防检查站执勤队一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 299 | 67.95 | 详细 | 对比 |
164131 | 300130410002 | 敦煌出入境边防检查站执勤队一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 261 | 67.05 | 详细 | 对比 |
164131 | 300130410001 | 兰州出入境边防检查站执勤队一级警长及以下职位 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 302 | 67.92 | 详细 | 对比 |
共 6 条信息 |