部门代码 | 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161102 | 300110003002 | 适航维修处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0802机械工程、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0823交通运输工程、0825航空宇航科学与技术、0854电子信息、0855机械、0807动力工程及工程热物理、0858能源动力 | 1 | 6 | 136.44 | 详情 | 对比 |
161102 | 300110003003 | 机场处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 082301道路与铁道工程、082303交通运输规划与管理 | 1 | 168 | 131.3 | 详情 | 对比 |
161102 | 300110003004 | 航务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0823交通运输工程、0861交通运输 | 1 | 8 | 119.3 | 详情 | 对比 |
161102 | 300110003005 | 空中交通管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 07理学、08工学 | 1 | 11 | 128.52 | 详情 | 对比 |
161102 | 300149003001 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 081805K飞行技术 | 1 | 9 | 117.14 | 详情 | 对比 |
共 5 条信息 |